Temperatura d'esercizio: 5-70°C
Pressione massima d'eserczio: 6 bar
Scala Flussimetro: 0-8 l/min
Articoli
| Codice | Dimensione (D) | Finitura | Maniglia | D1 | I | L | Imballo | ||||
| 2 vie | |||||||||||
| A322060500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 143 | 1 | |||||
| 3 vie | |||||||||||
| A323060500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 193 | 1 | |||||
| 4 vie | |||||||||||
| A324060500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 243 | 1 | |||||
| 5 vie | |||||||||||
| A325060500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 293 | 1 | |||||
| 6 vie | |||||||||||
| A326060500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 343 | 1 | |||||
| 7 vie | |||||||||||
| A327060500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 393 | 1 | |||||
| 8 vie | |||||||||||
| A328060500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 443 | 1 | |||||
| 9 vie | |||||||||||
| A329060500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 493 | 1 | |||||
| 10 vie | |||||||||||
| A330060500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 543 | 1 | |||||
| 11 vie | |||||||||||
| A330160500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 593 | 1 | |||||
| 12 vie | |||||||||||
| A330260500 | 1" | Plastica | 3/4" | 50 | 643 | 1 | |||||
Finitura
- Giallo
- Cromo
- Nichel
- Bianco
Filetti: ISO 228
Adatti per raccordi tubo rame, PEX, multistrato
Fluidi ammessi: Acqua (percentuale massima di glicole: 50%)
Abbinabili agli attuatori: art.350-351
Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa
I collettori vengono forniti già montati sulle staffe di supporti; gli accessorri saranno forniti smontati all'interno della stessa scatola
IT
EN
RU
