Collettori in acciaio con vitoni term. e flussimetro
Art. A322÷A3302
Collettori FF in acciaio AISI 304L con attacchi 3/4" M Eurocono, con vitoni termostatici e misuratori di portata. Staffe di supporto Art. 271.
Temperatura d'esercizio: 5-70°C
Pressione massima d'eserczio: 6 bar
Scala Flussimetro: 0-8 l/min
Articoli
| Codice | Dimensione (D) | Finitura | Maniglia | Imballo | D1 | I | L | ||||
| 2 vie | |||||||||||
| A322060500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 143.0 | |||||
| 3 vie | |||||||||||
| A323060500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 193.0 | |||||
| 4 vie | |||||||||||
| A324060500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 243.0 | |||||
| 5 vie | |||||||||||
| A325060500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 293.0 | |||||
| 6 vie | |||||||||||
| A326060500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 343.0 | |||||
| 7 vie | |||||||||||
| A327060500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 393.0 | |||||
| 8 vie | |||||||||||
| A328060500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 443.0 | |||||
| 9 vie | |||||||||||
| A329060500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 493.0 | |||||
| 10 vie | |||||||||||
| A330060500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 543.0 | |||||
| 11 vie | |||||||||||
| A330160500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 593.0 | |||||
| 12 vie | |||||||||||
| A330260500 | 1" | Plastica | 1 | 3/4" | 50.0 | 643.0 | |||||
Finitura
- Giallo
- Cromo
- Nichel
- Bianco
Filetti: ISO 228
Adatti per raccordi tubo rame, PEX, multistrato
Fluidi ammessi: Acqua (percentuale massima di glicole: 50%)
Abbinabili agli attuatori: art.350-351
Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa
I collettori vengono forniti già montati sulle staffe di supporti; gli accessorri saranno forniti smontati all'interno della stessa scatola