Legenda
CW510L - basso contenuto di piombo
CW602N - basso contenuto di zinco
solare
Di seguito una serie di file PDF da scaricare:
Articoli
Codice | Dimensione (D) | Finitura | Imballo |
0766103020 | 3/8"x1/4" | 50 | |
076610302C | 3/8"x1/4" | 50 | |
0766104020 | 1/2"x1/4" | 50 | |
076610402C | 1/2"x1/4" | 50 | |
0766104030 | 1/2"x3/8" | 50 | |
076610403C | 1/2"x3/8" | 50 | |
0766105040 | 3/4"x1/2" | 50 | |
076610504C | 3/4"x1/2" | 50 | |
0766106040 | 1"x1/2" | 25 | |
076610604C | 1"x1/2" | 25 | |
0766106050 | 1"x3/4" | 25 | |
076610605C | 1"x3/4" | 25 | |
0766107060 | 1 1/4"x1" | 10 | |
0766108060 | 1 1/2"x1" | 10 |
* l'ultima lettera del codice indica il tipo e il colore della maniglia
Finitura
- Giallo
- Cromo
- Nichel
- Bianco
Maniglia alluminio
- F Rossa
- E Blu
- G Gialla
- M Nera
Maniglia ferro
- A Rossa
- D Blu
- B Gialla
- N Nera
Temperatura d’esercizio: 0°C – 100°C
Pressione massima d’esercizio: 10 bar
Filetti maschio: ISO 7/1
Filetti femmina: ISO 228